
Classifiche piloti e costruttori 2010
| 1 | Lewis Hamilton | 182 | 1 | Red Bull Renault | 330 |
| 2 | Mark Webber | 179 | 2 | McLaren Mercedes | 329 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 | 3 | Ferrari | 250 |
| 4 | Jenson Button | 147 | 4 | Mercedes Benz GP | 146 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 | 5 | Renault | 123 |
| 6 | Felipe Massa | 109 | 6 | Force India Mercedes | 58 |
| 7 | Robert Kubica | 104 | 7 | Williams Cosworth | 40 |
| 8 | Nico Rosberg | 102 | 8 | BMW Sauber Ferrari | 27 |
| 9 | Adrian Sutil | 45 | 9 | Toro Rosso Ferrari | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | 44 | 10 | Lotus Cosworth | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 | 11 | HRT Cosworth | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 21 | 12 | Virgin Cosworth | 0 |
| 13 | Vitaly Petrov | 19 | |||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 13 | |||
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 | |||
| 16 | Sebastien Buemi | 7 | |||
| 17 | Pedro De La Rosa | 6 | |||
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 | |||
| 20 | Karun Chandhok | 0 | |||
| 21 | Lucas Di Grassi | 0 | |||
| 22 | Jarno Trulli | 0 | |||
| 23 | Bruno Senna | 0 | |||
| 24 | Timo Glock | 0 | |||
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
Calendario 2010, orario di partenza (ora italiana) e vincitori
| 14 marzo | Bahrain | Sakir | Fernando Alonso |
| 28 marzo | Australia | Melbourne | Jenson Button |
| 4 aprile | Malesia | Kuala Lumpur | Sebastian Vettel |
| 18 aprile | Cina | Shanghai | Jenson Button |
| 9 maggio | Spagna | Barcellona | Mark Webber |
| 16 maggio | Monaco | Montecarlo | Mark Webber |
| 30 maggio | Turchia | Istambul | Lewis Hamilton |
| 13 giugno | Canada | Montreal | Lewis Hamilton |
| 27 giugno | Europa | Valencia | Sebastian Vettel |
| 11 luglio | Gran Bretagna | Silverstone | Mark Webber |
| 25 luglio | Germania | Hockenheim | Fernando Alonso |
| 1° agosto | Ungheria | Budapest | Mark Webber |
| 29 agosto | Belgio | Spa | Lewis Hamilton |
| 12 settembre | Italia | Monza | 14.00 |
| 26 settembre | Singapore | Singapore | 14.00 |
| 10 ottobre | Giappone | Suzuka | 08.00 |
| 24 ottobre | Corea del Sud | Yeongam | 08.00 |
| 7 novembre | Brasile | San Paolo | 17.00 |
| 14 novembre | Abu Dhabi | Yas Marina | 14.00 |
Piloti e team del mondiale 2010
| McLaren Mercedes | 1 | Jenson Button | 2 | Lewis Hamilton |
| Mercedes Benz GP | 3 | Michael Schumacher | 4 | Nico Rosberg |
| Red Bull Renault | 5 | Sebastian Vettel | 6 | Mark Webber |
| Ferrari | 7 | Felipe Massa | 8 | Fernando Alonso |
| Williams Cosworth | 9 | Rubens Barrichello | 10 | Nico Hulkenberg |
| Renault | 11 | Robert Kubica | 12 | Vitaly Petrov |
| Force India Mercedes | 14 | Adrian Sutil | 15 | Vitantonio Liuzzi |
| Toro Rosso Ferrari | 16 | Sebastien Buemi | 17 | Jaime Alguersuari |
| Lotus Cosworth | 18 | Jarno Trulli | 19 | Heikki Kovalainen |
| HRT Cosworth | 20 | Karun Chandhok | 21 | Bruno Senna |
| BMW Sauber Ferrari | 22 | Pedro De La Rosa | 23 | Kamui Kobayashi |
| Virgin Cosworth | 24 | Timo Glock | 25 | Lucas Di Grassi |