



Clicca qui per leggere i commenti a questo GP
Classifica finale
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1h29'04"268 | 2 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +1"5 | 1 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | +3"4 | 3 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +8"2 | 6 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +9"0 | 8 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +12"3 | 14 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +15"5 | 21 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +16"6 | 17 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +23"8 | 23 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +34"8 | 12 |
| 11 | Pedro De La Rosa | Sauber-Ferrari | +36"0 | 24 |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +39"8 | 16 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | +49"4 | 11 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | + 1 giro | 9 |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | + 1 giro | 4 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | + 1 giro | 13 |
| 17 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | + 1 giro | 22 |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 1 giro | 20 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | + 1 giro | 15 |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | + 2 giri | 19 |
| rit | Fernando Alonso | Ferrari | Incidente | 10 |
| rit | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Incidente | 5 |
| rit | Bruno Senna | HRT-Cosworth | Sospensione | 18 |
| rit | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | Incidente | 7 |
| Giro più veloce | ||||
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'49"069 |
Jaime Alguersuari, giutno in decima posizione, è penalizzato di 20 secondi per taglio di chicane.
Dati forniti da formula1.com
Clicca qui per leggere i commenti a questo GP